INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

220 corrales | infraestructura para repartir hasta 400 toneladas de alimentos diarias | corrales de ingreso y salida para 10,000 animales/mes
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |

servicio de taller y ingeniería | estoqueo de insumos y semillas | distribución de combustible | mantenimiento de caminos internos
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |

75 toneladas de soja procesada por dia | 2,000 toneladas de soja almacenable | secado y acondicionamiento en planta
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |

bateas y fletes para entrega de soja | maiz | expeller | aceite
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() |
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN PASO DE LAS CARRETAS

75 hm3 de capacidad
Show More
1 MW de capacidad
(abastece 30-40% de nuestro consumo)
(abastece 30-40% de nuestro consumo)
Show More
bombas centrifugas y 100km+ de caneria enterrada para distribución
Show More
20mm de lamina diaria
pivotes móviles en lotes contiguos
pivotes móviles en lotes contiguos
Show More
abastecimiento necesidades agricolas y consumo humano
Show More