top of page

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

220 corrales | infraestructura para repartir hasta 400 toneladas de alimentos diarias | corrales de ingreso y salida para 10,000 animales/mes
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |

servicio de taller y ingeniería | estoqueo de insumos y semillas | distribución de combustible | mantenimiento de caminos internos
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |

75 toneladas de soja procesada por dia | 2,000 toneladas de soja almacenable | secado y acondicionamiento en planta
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |

bateas y fletes para entrega de soja | maiz | expeller | aceite
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() |
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN PASO DE LAS CARRETAS


dique paso de las carretas
75 hm3 de capacidad

central hidroelectrica F. Radici
1 MW de capacidad (abastece 30-40% de nuestro consumo)

bombeo y rebombeo
bombas centrifugas y 100km+ de caneria enterrada para distribución

34 pivotes de riego
20mm de lamina diaria pivotes móviles en lotes contiguos

canal provincial
abastecimiento necesidades agricolas y consumo humano
infraestructura riego
Infraestrucutura productiva
bottom of page